產(chǎn)品中心
熱門資訊
DC/DC 降壓系列產(chǎn)品
型號 | 模式 | 輸入電壓(V) | 待機電流(mA) | 開關頻率(Hz) | 最大占空比 | 最高效率 | 限流精度 | 典型應用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1259HN | 同步 | 9~40 | 0.7 | 可調(diào) | 95% | 97% | ±7% | 5V/4.8A 內(nèi)置MOS | QFN20 5*5 |
SP1253HN | 同步 | 9~30 | 0.7 | 可調(diào) | 95% | 97% | ±7% | 5V/4.8A 內(nèi)置MOS | QFN20 5*5 |
SP1229HN | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 97% | ±5% | 5V/4.8A 內(nèi)置MOS | QFN20 5*5 |
SP1220F | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 97% | ±5% | 5V/8A 外置MOS | MSOP10L |
SP1088F | 同步 | 9~40 | 8 | 120 K | 95% | 95% | ±5% | 5V/2.4A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1236FH | 同步 | 6~40 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.1A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1239EF | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.4A 內(nèi)置MOS | ESOP8 |
SP1238F | 同步 | 5~30 | 0.6 | 可調(diào) | - | 93% | - | 5V/3.1A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1237F | 同步 | 5~30 | 0.6 | 可調(diào) | - | 93% | - | 5V/2.4A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1233FL | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 96% | ±5% | 5V/3.4A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1232F | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 95% | - | 5V/3A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1289EF | 同步 | 4.3~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 97% | ±5% | 5V/3.1A 內(nèi)置MOS | ESOP8 |
SP1231FL | 同步 | 4.3~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 97% | ±5% | 5V/3A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1081F | 同步 | 4.3~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 97% | ±5% | 5V/2.4A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1082F | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 95% | - | 5V/2.4A 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP6816F | 同步 | 7~30 | 0.6 | 可調(diào) | 100% | 96% | - | QC3.0 內(nèi)置MOS | SOP8 |
SP1200BEF | 異步 | 8~36 | 3 | 170 K | 100% | 93% | - | 5V/3A 內(nèi)置MOS | ESOP8 |
SP1211EF | 異步 | 9~40 | 2 | 120 K | 90% | 93% | ±5% | 5V/3.1A 內(nèi)置MOS | ESOP8 |
SP1215EF | 異步 | 9~40 | 2 | 120 K | 90% | 93% | - | 5V/3.1A 內(nèi)置MOS | ESOP8 |
DC/DC 升降壓系列產(chǎn)品
型號 | 模式 | 輸入電壓(V) | 待機電流(mA) | 開關頻率(Hz) | 最高效率 | 典型應用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1260HN | 同步 | 3~40 | - | 可調(diào) | 97% | PD60W 車充 外置MOS | QFN32 4*4 |
SP1268HN | 同步 | 3~40 | - | 可調(diào) | 97% | PD60W 移動電源 外置MOS | QFN32 4*4 |
DC/DC 升壓系列產(chǎn)品
型號 | 模式 | 輸入電壓(V) | 待機電流(mA) | 開關頻率(Hz) | 最大占空比 | 最高效率 | 輸出電流(A) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1682B | 異步 | 2.6-5.5 | 0.1 | 1M | 90% | 91% | 1 | SOT23-6 |
SP1683 | 異步 | 2.6-5.5 | 0.1 | 1M | 90% | 91% | 1 | SOT23-6 |
鋰電池保護系列產(chǎn)品
型號 | 支持串數(shù) | 過壓保護 | 欠壓保護 | 放電過流 | 充電過流 | 級聯(lián) | 放電高溫 | 充電高低溫 | 休眠 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP3004F | 4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | TSS0P16 |
SP3005AF | 5 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | TSS0P16 |
SP3005BF | 5 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | TSS0P16 |
SP3007AF | 6~7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TSS0P24 |
SP3007BF | 6~7 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | TSS0P28 |
官方微信