產(chǎn)品中心
熱門資訊
AC-DC同步整流系列產(chǎn)品
型 號 | 功率管耐壓 (V) | 功率管導(dǎo)通電阻(mΩ) | 應(yīng)用拓撲 | 封 裝 |
---|---|---|---|---|
SP6500 | 外置MOS | 外置MOS | DCM/QR/自供電 | SOT23-6 |
SP6501FL | 45 | 20 | DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6502FL | 45 | 15 | DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6503FL | 45 | 10 | DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6505FL | 45 | 3.7 | DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6506FC | 60 | 20 | DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6508F | 80 | 16 | DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6551FL | 45 | 20 | DCM/QR | SOP8 |
SP6552FL | 45 | 15 | DCM/QR | SOP8 |
SP6553FL | 45 | 10 | DCM/QR | SOP8 |
SP6566AFB | 60 | 15 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6566AFC | 60 | 20 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6566AFD | 60 | 12 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6568AFB | 80 | 15 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6530 | 外置MOS | 外置MOS | CCM/DCM/QR | SOT23-5 |
SP6534F | 45 | 8 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6534FB | 45 | 14 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6534FC | 45 | 20 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6536F | 60 | 11 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6536FC | 60 | 20 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6538FB | 80 | 16 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6538FC | 80 | 22 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6539F | 100 | 11 | CCM/DCM/QR | SOP8 |
SP6510 | 外置MOS | 外置MOS | CCM/DCM/QR/自供電 | SOT23-5 |
SP6514F | 45 | 8 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6514FA | 45 | 3.7 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6516F | 60 | 10 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6516FA | 60 | 4.5 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6516FB | 60 | 15 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6516FC | 60 | 20 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6516FD | 60 | 13 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6516T | 60 | 5 | CCM/DCM/QR/自供電 | TO-220 |
SP6518F | 80 | 12 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6518FB | 80 | 16 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
SP6519F | 100 | 11 | CCM/DCM/QR/自供電 | SOP8 |
原邊控制30mW待機恒壓/恒流系列產(chǎn)品
型號 | 待機功耗(mW) | 功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻(Ω) | 輸出功率(W) | 最高頻率(Hz) | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2610 | 30 | 外置MOS | 外置MOS | 15 | 70 K | 12V/1.2A | SOT23-6 |
SP2615F | 30 | 650 | 8 | 5 | 70 K | 5V/1.0A | SOP7 |
SP2618F/BF | 30 | 650 | 3.7 | 10 | 70 K | 5V/2.1A | SOP7 |
SP2618P | 30 | 650 | 3.2 | 12 | 70 K | 12V/1.0A | DIP8 |
SP2619P | 30 | 650 | 2.7 | 15 | 70 K | 12V/1.2A | DIP8 |
SP2628P | 30 | 650 | 3.2 | 12 | 70 K | Output UVP | DIP7 |
型號 | 待機功耗(mW) | 功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻(Ω) | 輸出功率(W) | 最高頻率(Hz) | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2689AFC | <75 | 650 | 1 | 24 | 70 K | 12V/2A | SOP8 |
SP2689F/FA/FB/FC | <75 | 650 | 1.6 | 18 | 70 K | 12V/1.5A | SOP8 |
SP2639P | <75 | 650 | 2 | 15 | 70 K | 12V/1.2A | DIP8 |
SP2639F/AF/BF/CF | <75 | 650 | 2.7 | 13 | 70 K | 12V/1.0A | SOP7/8 |
SP2638P | <75 | 650 | 3.2 | 12 | 70 K | 12V/1.0A | DIP8 |
SP2638F | <75 | 650 | 3 | 12 | 70 K | 12V/1.0A | SOP7 |
SP2637AF/AHF | <75 | 680 | 3.6 | 10 | 70 K | 5V/2A | SOP8 |
SP2635F/AF | <75 | 690 | 9.5 | 5 | 70 K | 5V/1A | SOP7/8 |
SP2650 | <75 | 外置MOS | 外置MOS | 18 | 70 K | 5V/3.4A | SOT23-6 |
SP2659F | <75 | 650 | 2.7 | 13 | 70 K | 5V/2.4A | SOP7 |
SP2658F | <75 | 650 | 3.2 | 12 | 70 K | 5V/2.1A | SOP7 |
SP2657F | <75 | 650 | 3.6 | 10 | 70 K | 5V/2.0A | SOP7 |
SP2655F | <75 | 650 | 7 | 6 | 70 K | 5V/1.2A | SOP7 |
SP2670 | <75 | 外置MOS | 外置MOS | 18 | 70 K | Line OVP/UVP | SOT23-6 |
SP2679F | <75 | 680 | 2.7 | 13 | 70 K | Line OVP/UVP | SOP7 |
SP2678F | <75 | 680 | 3.2 | 12 | 70 K | Line OVP/UVP | SOP7 |
SP2675F | <75 | 680 | 8 | 5 | 70 K | Line OVP/UVP | SOP7 |
SP2698F | <75 | 650 | 3 | 12 | 70 K | Output UVP | SOP7 |
SP2699P | <75 | 650 | 1 | 24 | 70 K | Output UVP | DIP7 |
SP2698AF | <75 | 650 | 3 | 12 | 70 K | Output OVP/UVP | SOP7 |
SP2695AF | <75 | 650 | 7 | 6 | 70 K | Output OVP/UVP | SOP7 |
SP2731F | <75 | 外置MOS | 外置MOS | 30 | 90 K | 12V/2.5A | SOP8 |
SP2739AP | <75 | 650 | 1.1 | 24 | 90 K | 12V/2A | DIP8 |
SP2738CF | <75 | 650 | 1.6 | 18 | 90 K | 12V/1.5A | SOP8 |
型號 | 待機功耗(mW) | 功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻(Ω) | 輸出功率(W) | 最高頻率(Hz) | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2705F | <75 | 800 | BJT | 5 | 70 K | Line OVP/UVP | SOP7 |
SP2707F/AF | <75 | 800 | BJT | 10 | 70 K | Line OVP/UVP | SOP7/8 |
六級能效快充產(chǎn)品
型號 | 待機功耗(mW) | 功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻(Ω) | 輸出功率(W) | 最高頻率(Hz) | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6639HF | <75 | 650 | 1.0 | 27 | 65 K | 27W 快充 - VOOC / SCP | SOP8 |
SP6638HF | <75 | 650 | 1.8 | 18 | 65 K | 18W 快充 - VOOC / SCP | SOP8 |
SP6637HF | <75 | 650 | 2.7 | 15 | 65 K | 15W 快充 - VOOC / SCP | SOP8 |
SP6649P | <75 | 650 | 1.0 | 30 | 65 K | 30W - PD | DIP8 |
SP6649DF | <75 | 650 | 0.8 | 30 | 65 K | 30W - PD | SOP8 |
SP6649HF | <75 | 650 | 1.0 | 27 | 65 K | 27W - PD | SOP8 |
SP6648HF | <75 | 650 | 1.8 | 18 | 65 K | 18W - PD | SOP8 |
SP6647HF | <75 | 650 | 2.7 | 15 | 65 K | 15W - 快充 | SOP8 |
SP6645HF | <75 | 650 | 3.8 | 12 | 65 K | 12W - 快充 | SOP8 |
SP6669F | <75 | 650 | 1.0 | 27 | 65 K | Brown Out & Line OVP | SOP7 |
SP6668F | <75 | 650 | 1.8 | 18 | 65 K | Brown Out & Line OVP | SOP7 |
SP6680F | <30 | 外置MOS | 外置MOS | 65 | 65 K | 65W - PD | SOP8 |
SP6681 | <75 | 外置MOS | 外置MOS | 65 | 65 K | 65W - PD | SOT23-6 |
副邊控制六級能效恒壓系列產(chǎn)品
型號 | 待機功耗(mW) | 功率管耐壓(V) | 導(dǎo)通電阻(Ω) | 輸出功率(W) | 最高頻率(Hz) | 典型應(yīng)用 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6609HPS | <75 | 650 | 1.0 | 30 | 65 K | 家電 12V/2.5A | DIP8 |
SP6600HPS | <75 | 650 | 1.5 | 24 | 65 K | 家電 12V/2.0A | DIP7 |
SP6606HPS | <75 | 650 | 3.2 | 12 | 65 K | 家電 12V/1.0A | DIP7 |
SP6604PS | <75 | 650 | 7 | 8 | 55 K | 家電 12V/0.65A | DIP7 |
SP6618HP | <75 | 650 | 2 | 18 | 65 K | VO_OVP 12V/1.5A | DIP7 |
SP6616P | <75 | 650 | 3.2 | 12 | 55 K | VO_OVP 12V/1.0A | DIP7 |
SP6616HF | <75 | 650 | 3.8 | 10 | 55 K | VO_OVP 5V/2A | SOP7 |
SP6620HP | <75 | 650 | 2 | 18 | 65 K | 12V/1.5A | DIP8 |
SP6621HP | <75 | 650 | 2 | 18 | 75 K | 12V/1.5A | DIP7 |
SP6629HF | <75 | 650 | 2.7 | 15 | 65 K | 12V/1.2A | SOP7 |
SP6638HP | <75 | 650 | 2 | 18 | 65 K | 恒功率 12V/1.5A | DIP7 |
SP6636HP | <75 | 650 | 3.2 | 12 | 65 K | 恒功率 12V/1.0A | DIP7 |
SP6650A | <75 | 外置MOS | 外置MOS | 65 | 65 K | Brown Out 12V/5.0A | SOT23-6 |
SP6659P | <75 | 650 | 1.5 | 24 | 65 K | Brown Out 12V/2.0A | DIP7 |
SP6658P | <75 | 650 | 2 | 18 | 65 K | Brown Out 12V/1.5A | DIP7 |
SP6660 | <75 | 外置MOS | 外置MOS | 48 | 65 K | Brown Out & Line OVP 12V/4.0A | SOT23-6 |
SP6669P | <75 | 650 | 1.5 | 24 | 65 K | Brown Out & Line OVP 12V/2.0A | DIP7 |
SP6668P | <75 | 650 | 2 | 18 | 65 K | Brown Out & Line OVP 12V/1.5A | DIP7 |
小家電非隔離系列產(chǎn)品
型號 | 待機功耗mW | MOS管耐壓V | 導(dǎo)通電阻Ω | 輸出功率W | 恒壓精度 | 典型應(yīng)用(180-264AC) | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6670F | 50 | 500 | 13.5 | 1.5 | 3% | 5V/300mA | SOP8 |
官方微信