產(chǎn)品中心
熱門資訊
霍爾集成電路
零件編號(hào) | 特征 | 輸入電壓(分鐘) | 輸入電壓(最大值) | 輸出(最大) | 工作溫度(℃) | 磁特性(G) | 包裹 |
(V) | (V) | (毫安) | |||||
SK1816M | 鎖存式高溫霍爾效應(yīng) | 4.5 | 20 | 6 | 125 | - | SIP-3 |
H1277 | 高靈敏度霍爾效應(yīng) 2 相直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 IC | 3 | 20 | 500 | -20 到 85 | ±65 | SIP-4 |
UH378 | 高靈敏度霍爾效應(yīng) 2 相直流電機(jī)預(yù)驅(qū)動(dòng) IC | 3 | 20 | 20 | -20 到 85 | ±50/±70/±100 | SIP-4 |
SK1812 | 低壓霍爾效應(yīng)鎖存器 | 2.5 | 20 | 20 | -20 到 125 | ±50 | SIP-3 SOT-23 |
SK1816 | 低壓霍爾效應(yīng)鎖存器 | 2.5 | 20 | 20 | -30 到 125 | ±50 | SIP-3 SOT-23 |
SK8509 | 霍爾效應(yīng)開關(guān) | 4 | 7 | 20 | -20 到 85 | - | SIP-3 SOT-23 |
SK8552 | 低壓霍爾效應(yīng)開關(guān) | 3 | 20 | 10 | -20 到 125 | - | SIP-3 SOT-25 |
SK1901 | 低壓霍爾效應(yīng)開關(guān) | 2.5 | 20 | 20 | -20 到 125 | - | SIP-3 SOT-23 |
UH8100 | CMOS霍爾效應(yīng)開關(guān) | 2.5 | 5.5 | 10 | -40 至 85 | - | SOT-23 |
UH8102 | CMOS霍爾效應(yīng)開關(guān) | 2.4 | 5.5 | - | -40 至 85 | - | SOT-23/SIP-3 |
UH211 | 帶 fg 輸出的高靈敏度霍爾效應(yīng)傳感器 ic | 3.7 | 20 | 500毫安 | -20 ~ +85 | - | SIP-4 |
H654 | 互補(bǔ)輸出霍爾效應(yīng)鎖存器 | 3.5 | 20 | 0.7 | -20 ~ +85 | 無限 | SIP-4 |
UHC211 | 互補(bǔ)輸出霍爾效應(yīng)風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)器 | 4 | 20 | SIP-4 | |||
U651 | 單輸出霍爾效應(yīng)鎖存器 | 8 | 20 | 25 | 0~70 | 無限 | TO-92S |
U652 | 單輸出霍爾效應(yīng)鎖存器 | 8 | 20 | 30 | 0~70 | 無限 | TO-92S |
UH276 | 互補(bǔ)輸出霍爾效應(yīng)鎖存器 ic | 3 | 20 | - | -20 ~ +85 | 無限 | SIP-4 |
UH8103 | 霍爾效應(yīng)微動(dòng)開關(guān) ic | 2.5 | 5.5 | 10毫安 | -40 ~ +85 | 無限 | SOT-23 |
UHE4913 | 小功率霍爾效應(yīng)開關(guān) | 2.4 | 5.5 | 2.5mA | -40 ~ +85 | 無限 | SOT-23 |
UH8105 | 霍爾效應(yīng)微動(dòng)開關(guān)ic | 2.5 | 5.5 | 1 | -40 ~ +85 | 無限 | SOT-23 |
UL497 | 霍爾效應(yīng)皮卡點(diǎn)火控制器 | 6.8 | 8.2 | - | -55~150 | - | SOP-16 |
UH8104 | 霍爾效應(yīng)微動(dòng)開關(guān) ic | 20 | 40 | - | -40 ~ +85 | 無限 | SIP-3 / SOT-23 |
UH266 | 高壓霍爾效應(yīng)鎖存器 | 4 | 28 | - | -20~+85 | 無限 | SIP-4 |
UH8615 | 隱藏?zé)艨刂破?/td> | -0.3 | 10 | 10 | 150 | - | SOP-28 DIP-28 |
UHS41 | 霍爾效應(yīng)鎖存?zhèn)鞲衅?/td> | 4.5 | 24 | 50 | -40~+85 | - | SIP-3 |
UHS49 | 線性霍爾效應(yīng)傳感器 | 3 | 6.5 | 1.5 | -30 ~ +125 | - | SIP-3 |
SK1816A | 用于高溫操作的雙極鎖存型霍爾效應(yīng) | 2.5 | 20 | 12毫安 | -30 ~ +125 | 防噴器= 5mT | SIP-3 SOT-23 |
UH8106 | cmos,全極性,低功耗霍爾傳感器 | 2.2 | 5.5 | 1毫安 | -40 ~ +85 | 無限mT | SIP-3 SOT-23 |
UH4921 | 具有數(shù)字信號(hào)輸出的動(dòng)態(tài)差分半效應(yīng)傳感器 ic | 3.8 | 15 | Iq =50 毫安 | 150 | Isz= 200 毫安 | SIP-4 |
U3144 | 4.5 | 24 | 25毫安 | -40 ~ +85 | 無限 | SOT-89 | |
UH255 | 集成霍爾傳感器的智能電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 1.8 | 5.5 | IDD=1.8mA | -20 ~ 105 | 無限 | SOT-26 |
UH288F/UH288G | 4 | 28 | 700毫安 | -40 ~ +85 | 無限 | SIP-4 | |
SK1826 | 用于高溫操作的雙極鎖存型霍爾效應(yīng) | 2.5V | 24V | ICC = 30毫安 | -30 ~ +125 | 防噴器 = 5 公噸 | SOT-23/SIP-3 |
USS40 | 用于高溫操作的雙極鎖存型霍爾效應(yīng) | 4.5 | 24 | -40 ~ +125 | 防噴器= 35G | SIP-3 | |
UHC1477 | 高壓全橋無刷直流霍爾電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 2.8 | 36 | -40 ~ +125 | 沒有限制 | SIP-4 | |
UH8108 | 數(shù)字霍爾效應(yīng)傳感器芯片 | 2.8 | 5.5 | 5毫安 | -40 ~ +85 | SOT-23 (EIAJ SC-59) | |
UH81061 | cmos,全極性,低功耗霍爾傳感器 | 1.7 | 3.6 | -40 ~ 85 | SIP-3 SOT-23 (EIAJ ... | ||
UH81062 | cmos,全極性,低功耗霍爾傳感器 | 2.2 | 5.5 | 1毫安 | -40 ~ +85 | SIP-3 SOT-23 (EIAJ ... | |
USS443 | 溫度補(bǔ)償雙極霍爾效應(yīng)傳感器 | 4.5 | 24 | 50毫安 | -40 ~ +125 °C | SOT-89 | |
UHC288 | 高壓內(nèi)置拉高分辨全極霍爾效應(yīng)開關(guān) | 2.5 | 26 | -40 ~ +85 | SIP-3 | ||
UHC477 | 帶集成霍爾傳感器的無刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 3 | 20 | -40 ~ +85 °C | SIP-4 | ||
UHC188 | 單輸出霍爾效應(yīng)鎖存器 | 3.3 | 20 | 20毫安 | -40 ~ +85 °C | SIP-3 | |
UHC577 | 350ma單相霍爾效應(yīng)直流風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)器 | 3 | 24 | -40 ~ +125 °C | SIP-4 | ||
UHC1377 | 互補(bǔ)輸出霍爾效應(yīng)風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)器 | 900毫安 | -40 ~ +85 | 無限 | SIP-4 | ||
USS50A | 用于高溫操作的雙極鎖存型霍爾效應(yīng) | 4.5 | 28 | 20毫安 | -30 ~ +125 °С | SOT-89 | |
UHC479 | 具有反向電池保護(hù)的單相霍爾效應(yīng)風(fēng)扇驅(qū)動(dòng)器 | 3.5 | 20 | 3毫安 | -40 ~ +85 | 無限 | SIP-4 |
UH8118 | cmos,全極性,低功耗霍爾傳感器 | 2.2 | 5.5 | -40 ~ +85 | 無限 | SOT-23 (EIAJ SC-59) | |
USS30A | 用于高溫操作的雙極鎖存型霍爾效應(yīng) | 0.3V | 0.4V | 12毫安, | -30 ~ +125 | SOT-23 (EIAJ SC-59) | |
USS40A | 用于高溫操作的雙極鎖存型霍爾效應(yīng) | 0.3V | 0.4V | 12毫安 | -30 ~ +125 | SIP-3 | |
UH495 | 固態(tài)傳感器微型比例線性 | 4.5 | 10.5 | 2MA | 40 ~ +150 | SIP-3 | |
UHC288C | 高壓內(nèi)置拉高分辨全極霍爾效應(yīng)開關(guān) | 2.5 | 26 | 20毫安 | -40 ~ +85 | SIP-3 | |
UHC177 | 單輸出霍爾效應(yīng)鎖存器 | 3.3 | 20 | 20毫安 | 無限 | SIP-3/ SOT-23(SC-59) | |
UH8111 | CMOS,單極,低功耗霍爾傳感器 | 2.2 | 5.5 | -40 ~ +85 | 無限 | SOT-23(SC-59) | |
UHS39 | 3 | 6.5 | 1.5毫安 | -40 ~ +85 °С | SOT-23 | ||
UHS39 | 線性霍爾效應(yīng)傳感器 | 3 | 6.5 | 1.5毫安 | -40 ~ +85 °С | SOT-23 | |
U349 | 用于高溫操作的靈敏霍爾效應(yīng)開關(guān) | 4.5V | 24V | 25毫安 | 40 ~ +85 °C | 無限 | SOT-89/SOT-23 |
UH277 | 高靈敏度霍爾效應(yīng) 2 相直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 IC | 3 | 20 | 300 | -20 到 85 | ±50/±70/±100 | SIP-4 |
官方微信