產(chǎn)品中心
熱門資訊
音質(zhì)、音效處理
P/N | Voltage erange | Communication method | Input | Output | Volume adjustment | Input channel selection | High and low sound gain control(EQ) | Package |
TC9153/ CD9153 | 6.0~12.0V | Port level control | 2CH | 2CH | √ | DIP16 | ||
CD2256/ CD9235 | 4.5~10.0V | Port level control | 2CH | 2CH | √ | DIP16/SOP16 | ||
M62429/ CD62429 | 4.0~6.0V | 2-line serial | 2CH | 2CH | √ | DIP8/SOP8 | ||
M62429L/ CD62429L | 4.0~6.0V | 2-line serial | 2CH | 2CH | √ | DIP8/SOP8 | ||
AiP1115 | 3.0~9.0V | I2C | 2CH*4+1CH | 2CH+1CH | √ | √ | DIP16/SOP16 | |
CD3312 | 6.0~10.0V | I2C | 2CH*4 | 2CH*2 | √ | √ | √ | SOP32 |
CD3313 | 6.0~10.0V | I2C | 2CH*3 | 2CH*2 | √ | √ | √ | DIP28/SOP28/SSOP28 |
CD3313L | 3.0~6.0V | I2C | 2CH*3 | 2CH*2 | √ | √ | √ | SOP28 |
CD3314 | 6.0~10.0V | I2C | 2CH*4 | 2CH | √ | √ | √ | DIP28/SOP28 |
CD3314L | 3.0~6.0V | I2C | 2CH*4 | 2CH | √ | √ | √ | SOP28 |
CD3315 | 6.0~10.0V | I2C | 2CH | 2CH | √ | √ | DIP20/SOP20 | |
CD2258 | 5.0~10.0V | I2C | 6CH | 6CH | √ | DIP20/SOP20 | ||
AiP2358 | 5.0~10.0V | I2C | 2CH*4 or 6CH | 6CH | √ | √ | DIP28/SOP28 | |
AiP15902 | 8.0~10.0V | 2-line serial | 2CH*4 or 6CH | 6CH | √ | √ | √ | LQFP44 |
CD2399 | 3.3~5.5V | / | 1CH | 1CH | DIP16/SOP16 | |||
CD65831 | 4.5~5.5V | 3-line serial port level control | 1CH | 1CH | SOP24 | |||
CD7388 | 5.0~11.0V | Port level control | 2CH | 2CH | √ | SKDIP24/SOP24 | ||
AiP1279 | 2.7~5.5V | / | 4CH | 4CH | QFN32 | |||
AiP1280 | 2.7~5.5V | / | 2CH | 2CH | SSOP24 |
音頻功放
P/N | Voltage range | Input channel | Output channel2 | Shutdown level | Differential input | Output power | Package |
CS4863 | 2.0~5.5V | 2CH | 2CH | H | Support | 2.2W@(RL=4Ω,VDD=5V,THD+N=10%) | DIP16 SOP16 TSSOP20 |
AiP8002 | 2.0~5.5V | 1CH | 1CH | H | Support | 2W@(RL=4Ω,VDD=5V,THD+N=10%) | DIP8 SOP8 MSOP8 ESOP8 |
CS4871 | 2.0~5.0V | 1CH | 1CH | H | Support | 3W@(RL=3Ω,VDD=5V,THD+N=10%) | DIP8 SOP8 MSOP8 ESOP8 |
AiP9971 | 2.0~5.0V | 1CH | 1CH | H | Do not support | 5W@(RL=2Ω,VDD=5V,THD+N=10%) | DIP8 SOP8 MSOP8 ESOP8 |
AiP2112 | 3.0~3.6V | 2CH | 2CH | L | Support | Minmum load resistor 600Ω | TSSOP14 |
GW2308 | 2.7~5.5V | 2CH | 2CH | —— | Support | 85mW@(RL=32Ω,VDD=5V,THD+N=10%) | SOP8 |
AiP9722A/B | 2.4~5.5V | 2CH | 2CH | L | Support | 130mW@(RL=32Ω,VDD=5V,THD+N=1%) | TSSOP16 TQFN16 |
AiP4809 | 2.0~5.5V | 2CH | 2CH | L | Do not support | 110mW@(RL=32Ω,VDD=5V,THD+N=10%) | MSOP8 |
音頻配套
P/N | Function | Voltage Range | Package |
CD3207 | BBD1024級低壓低噪聲音響信號延時電路 1024-Stage Low Voltage Operation, Low-Noise BBD for Analog Signal Delays | 4.0~10.0V | DIP8 |
CD3102 | BBD低壓時鐘發(fā)生/驅(qū)動電路 CMOS Clock Generator/Driver For Low Voltage Operation BBD | 4.0~10.0V | DIP8 |
CD3610 | 頻率及時鐘顯示驅(qū)動電路 LCD Driver for Radio Signal Frequency Receive | 2.2~3.3V | DIE COB |
BU1924 | 數(shù)據(jù)廣播系統(tǒng)解碼器 RDS/RBDS Decoder | 4.5~5.5V | SOP16 |
官方微信